Подразделения агентов и типы миссий
| Подразделение агента | kill | courier | mining | trade | military connection |
bureaucratic connection |
financial connection |
high tech connection |
labor connection |
political connection |
trade connection |
|
| Accounting | Бухгалтерия | 88% | 12% | X | X | |||||||
| Administration | Администрация | 47% | 47% | 6% | X | X | ||||||
| Advisory | Консультативный отдел | 14% | 58% | 14% | 14% | X | X | |||||
| Archives | Архивы | 92% | 8% | X | X | |||||||
| Astrosurveying | Космические изыскания | 13% | 25% | 50% | 13% | X | X | |||||
| Command | Командование | 88% | 6% | 6% | X | X | ||||||
| Distribution | Дистрибуция | 5% | 85% | 5% | 5% | X | X | |||||
| Financial | Финансы | 12% | 70% | 18% | X | X | ||||||
| Intelligence | Разведка | 74% | 21% | 5% | X | X | ||||||
| Internal Security | Внутренняя безопасность | 100% | X | X | ||||||||
| Legal | Юридическая служба | 67% | 27% | 6% | X | X | ||||||
| Manufacturing | Обработка | 48% | 48% | 4% | X | X | ||||||
| Marketing | Маркетинг | 17% | 77% | 6% | X | X | ||||||
| Mining | Добыча полезных ископаемых | 10% | 85% | 5% | X | X | ||||||
| Personnel | Кадровая служба | 28% | 66% | 6% | X | X | ||||||
| Production | Производство | 52% | 35% | 13% | X | X | ||||||
| Public Relations | Связи с общественностью | 28% | 66% | 6% | X | X | ||||||
| R&D | Научно-исследовательский отдел | 50% | 50% | |||||||||
| Security | Безопасность | 94% | 6% | X | X | |||||||
| Storage | Отдел хранения | 6% | 71% | 17% | 6% | X | X | |||||
| Surveillance | Наблюдение | 84% | 11% | 5% | X | X | ||||||
Требования агентов по стендингу
| Качество агента | Уровень агента | Качество агента | Уровень агента | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| -20 | - | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 2 | 0,10 | 2,10 | 4,10 | 6,10 | 8,10 | |
| -18 | - | 1,10 | 3,10 | 5,10 | 7,10 | 4 | 0,20 | 2,20 | 4,20 | 6,20 | 8,20 | |
| -16 | - | 1,20 | 3,20 | 5,20 | 7,20 | 6 | 0,30 | 2,30 | 4,30 | 6,30 | 8,30 | |
| -14 | - | 1,30 | 3,30 | 5,30 | 7,30 | 8 | 0,40 | 2,40 | 4,40 | 6,40 | 8,40 | |
| -12 | - | 1,40 | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 10 | 0,50 | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 | |
| -10 | - | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 12 | 0,60 | 2,60 | 4,60 | 6,60 | 8,60 | |
| -8 | - | 1,60 | 3,60 | 5,60 | 7,60 | 14 | 0,70 | 2,70 | 4,70 | 6,70 | 8,70 | |
| -6 | - | 1,70 | 3,70 | 5,70 | 7,70 | 16 | 0,80 | 2,80 | 4,80 | 6,80 | 8,80 | |
| -4 | - | 1,80 | 3,80 | 5,80 | 7,80 | 18 | 0,90 | 2,90 | 4,90 | 6,90 | 8,90 | |
| -2 | - | 1,90 | 3,90 | 5,90 | 7,90 | 20 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
| 0 | - | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | |||||||




